Product Details
Features
- Unique Ultra spring configuration provides the superb ride quality and suspension travel of a 13" shock but the custom lowered look of a 12" shock
- Low Series shocks are designed to sit even lower; 2" lower than a stock Touring model
- Built around Progressive Suspension's Frequency Sensing Technology (FST)
- Allows the shocks to sense the frequency of a bump and automatically adjust damping for superior ride quality
- Unique spring combination delivers a dropped ride height while being ridden, but also while the bike is on a side stand
- This allows you to better manage your bike at intersections and when parking
- Adjust spring pre-load by hand, no special tool needed
- Progressive rate main springs specifically designed for touring models
- High-pressure gas charged for consistent performance
- Heavy Duty Applications recommended for bikes operating at or near maximum load rating over 50% of the time.
- Before purchasing or attempting to install shocks that are different than the OEM length, confirm that your wheel travel can be altered without causing clearance issues, such as swingarm/axle to exhaust contact as well as chain/belt guard or tire contact.
Specs
| PRODUCT NAME | SHOCK ABSORBER |
| TYPE | COILOVER MONOTUBE |
| MODEL | 944 FST |
| DAMPING METHOD | GAS CHARGED |
| DUTY | STANDARD |
| BASE COLOR | BLACK / GRAY |
| COLOR/FINISH | BLACK / GRAY |
| MATERIAL | ALUMINUM |
| EXTENDED LENGTH | 12.00" |
| PROGRESSIVE SPRING RATE | 90.00 LB/IN - 130.00 LB/IN / 1.60 KG/MM - 2.30 KG/MM |
| SPRING TYPE | SINGLE PROGRESSIVE RATE |
| RESERVOIR LOCATION | INTERNAL |
| ADJUSTMENT STYLE | AUTOMATIC |
| MOUNTING POSITION | REAR |
| UNITS | PAIR |
| RIDING STYLE | STREET |
| YEAR | MAKE
|
MODEL
|
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2009-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1994-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1989-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1985-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1983-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1983-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1983-1987, 1995-2003 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC | - | - |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
⚠️ California Proposition 65 Warning:
This product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
Learn more
.