Product Details
- Make it possible to mount male mount Drag Specialties or OEM footpegs
- Chrome-plated steel construction
- Sold Each
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Fat Bob FXEF |
| 1979 | Harley-Davidson | 1200 Low Rider FXS |
| 1996 - 1999 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 1971 - 1978 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FX |
| 1974 - 1980 | Harley-Davidson | 1200 Super Glide FXE |
| 1999 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 1986 - 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 1977 - 1978 | Harley-Davidson | Café Racer XLCR |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB |
| 1980 - 1981 | Harley-Davidson | Fat Bob FXEF |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 1990 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1999 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 1986 - 1992 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1981 - 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
| 1983 - 1984 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1979 - 1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1986 - 1989 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1984 - 1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 1985 - 1992 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1972 - 1979 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLCH |
| 1972 - 1975 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1977 - 1978 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLT |
| 1983 - 1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1991 - 1999 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XL |
| 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLCH |
| 1971 | Harley-Davidson | Sportster 900 XLH |
| 1980 - 1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB |
| 1995 - 1999 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 1990 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1982 - 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1999 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX |
| 1993 - 1999 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 1980 - 1983 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
⚠️ California Proposition 65 Warning:
This product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
Learn more
.