Product Details
Used on '82-"95 HD models
- Include lever and clamp half
- Compatible with DOT 4 or 5 brake fluid
- Master cylinders work with all 1" or 1-1/4" diameter handlebars
| PRODUCT NAME | LEVER ASSEMBLY |
| TYPE | MASTER CYLINDER |
| COLOR/FINISH | BLACK |
| BASE COLOR | BLACK |
| COMPATIBILITY | DOT 5 FLUID / DOT 4 FLUID |
| MATERIAL | ALUMINUM |
| FOR BRAKING SYSTEM | NON-ABS |
| DISC | DUAL |
| ACTUATION | HYDRAULIC |
| BRAKE MASTER CYLINDER BORE DIAMETER | 11/16" / 17.5 MM |
| CLAMPING DIAMETER | 1-1/4" |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
Fitment
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1991 | Harley-Davidson | Dyna Sturgis FXDB | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG | - | - |
| 1983-1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1983-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Low Rider FXSB | - | - |
| 1983, 1985-1987, 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1982-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR | - | - |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS | - | - |
| 1982 | Harley-Davidson | Sturgis FXB | - | - |
| 1982 | Harley-Davidson | Low Rider FXS |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor