Product Details
MFG Part # 10-2003
Features
- Transform a time-consuming installation process into a quick and simple job
- Lower front end of your bike up to 2" without disassembling the forks
- Entire procedure can be accomplished with basic tools
Specs
| PRODUCT NAME | LOWERING KIT |
| TYPE | FORK |
| STYLE | WITH NON-CARTRIDGE FORKS |
| MODEL | DROP-IN |
| HEIGHT ADJUSTMENT | LOWERS 2.00" |
| FOR FORK TUBE DIAMETER | 39.00 MM / 41.00 MM / 49.00 MM |
| MOUNTING POSITION | FRONT |
| UNITS | KIT |
| RIDING STYLE |
STREET |
| YEAR | MAKE
|
MODEL
|
POSITION | NOTES |
|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2009-2011, 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2007-2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2006-2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2003-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 2002-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
| 1999-2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-2001 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1997-1998 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1995-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1995-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1994-2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-1996 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1991-1992, 1994 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1990 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1989-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1987-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1985-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1983-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1983-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1983-1987, 1995-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide FXDG | - | - |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
| 1980-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1980-1984 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG | - | - |
| 1980-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1980-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHC | - | - |
| 1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
⚠️ California Proposition 65 Warning:
This product may expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm.
Learn more
.