- High-quality plug-n-play design
- Eight-color changing display
- Features tachometer, speedometer, odometer, engine temperature and fuel level
- Six indicator lights; rpm, fuel, engine, battery, cruise control, ABS and anti-theft
- Measures 45/8” diameter
- Fits models that use 5” stock mounting cup.
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2008-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
2008-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2007-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2007-2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE2 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Fat Boy FLSTFSE | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Deuce FXSTDSE2 | - | - |
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor